Mitä MM/YY Tarkoittaa?
Esimerkki: 12/25
MM/YY Ymmärtäminen
Short month-year format, commonly used for credit card expiration dates
MM
Kuukausi (2 numeroa)
01-12
YY
Vuosi (2 numeroa)
00-99
Jokaisen Kirjaimen Merkitys
| Symboli | Merkitys | Esimerkki |
|---|---|---|
| Y | Vuosinumero | YYYY = 2026, YY = 26 |
| M | Kuukausi | MM = 02, M = 2, MMM = Feb, MMMM = February |
| D | Kuukauden päivä | DD = 03, D = 3 |
Vinkki: Isot kirjaimet (MM, DD) tarkoittavat yleensä numeroita johtavalla nollalla.
Erottimesta
MM/YY-muodossa erotin päivämäärän osien välillä on: /
| Erotin | Muotoesimerkki | Yleinen Käyttö |
|---|---|---|
| / | MM/DD/YYYY | USA, UK päivämäärät |
| - | YYYY-MM-DD | ISO-standardi, tietokannat |
| . | DD.MM.YYYY | Saksa, Venäjä |
Todelliset Esimerkit
| Päivämäärä | MM/YY | Muodon Erittely |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01/26 | 01 / 26 |
| Valentine's Day | 02/26 | 02 / 26 |
| Independence Day (US) | 07/26 | 07 / 26 |
| Christmas | 12/26 | 12 / 26 |
| New Year's Eve | 12/26 | 12 / 26 |
Liittyvät Sivut
Usein Kysytyt Kysymykset
Mitä MM/YY edustaa?
MM/YY on päivämäärämuotokaava, jossa jokainen kirjain edustaa päivämäärän osaa.
Miksi jotkut muodot käyttävät isoja kirjaimia ja toiset pieniä?
Useimmissa järjestelmissä isot kirjaimet edustavat arvoja johtavilla nollilla.