Hvad Betyder DD/M/YY?
Eksempel: 31/12/25
Forståelse af DD/M/YY
Short format with 2-digit year, compact but can be ambiguous
DD
Dag (2 cifre)
01-31
M
Måned (1-2 cifre)
1-12
YY
År (2 cifre)
00-99
Betydningen af Hvert Bogstav
| Symbol | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| Y | Årsciffer | YYYY = 2026, YY = 26 |
| M | Måned | MM = 02, M = 2, MMM = Feb, MMMM = February |
| D | Dag i måneden | DD = 03, D = 3 |
Tip: Store bogstaver (MM, DD) betyder normalt tal med indledende nul.
Om Separatoren
I DD/M/YY er separatoren mellem datodelene: /
| Separator | Format Eksempel | Almindelig Brug |
|---|---|---|
| / | MM/DD/YYYY | USA, UK datoer |
| - | YYYY-MM-DD | ISO standard, databaser |
| . | DD.MM.YYYY | Tyskland, Rusland |
Virkelige Eksempler
| Dato | DD/M/YY | Format Nedbrydning |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01/1/26 | 01 / 1 / 26 |
| Valentine's Day | 14/2/26 | 14 / 2 / 26 |
| Independence Day (US) | 04/7/26 | 04 / 7 / 26 |
| Christmas | 25/12/26 | 25 / 12 / 26 |
| New Year's Eve | 31/12/26 | 31 / 12 / 26 |
Relaterede Sider
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad repræsenterer DD/M/YY?
DD/M/YY er et datoformatmønster hvor hvert bogstav repræsenterer en del af datoen.
Hvorfor bruger nogle formater store bogstaver og andre små?
I de fleste systemer repræsenterer store bogstaver værdier med indledende nuller.